帶系統(tǒng)主板+TFT顯示屏方案目錄
2025.06.06
作者:深圳潤中
分享:
潤中電子作為TFT 液晶顯示模塊、圖形液晶顯示模塊、字符液晶顯示模塊、點(diǎn)陣液晶顯示模塊制造商及解決方案提供商,提供全系列1.3英寸至22英寸的主板+TFT屏顯總成模塊。
具體詳情請咨詢銷售團(tuán)隊(duì)獲取。
(2025年05月)
Size | Board Type | Part No. | TFT Resolution | Outline Dimension | INTERFACE | Touch Type | Remark | |
1.3" | MTR013QV11A-V1 | 240*240 | Serial Module | Round | ||||
MTR013QV13A-V1 | 240*240 | 46.2*46.2*24.4 | Serial Module | Round | ||||
2.0" | MTR020QV04A-V1 | 240*320 | 37.5*62.0*3.4 | SPI | Serial Module | IPS,480Nits | ||
2.4" | MTR024QV42A-V1 | 240*320 | 77.18*42.72 | 4W-SPI | RTP | Serial Module | TN | |
MTR024QV44A-V1 | 240*320 | 43.92*77.76*11.25 | RS232 or RS485 | CTP | Serial Module | TN | ||
2.8" | MTR028QV64A-V1 | 240*320 | 50.0*86.0 | 4W-SPI | RTP | Serial Module | ||
3.2" | MTR032QT14A-V1 | 320*240 | SPI | Serial Module | IPS | |||
3.5" | MTR035HT50A-V1 | 320*480 | 55.0*100.5*7.2 | TTL UART | No | Serial Module | TN | |
MTR035HT51A-V1 | 320*480 | 55.0*100.5*8.5 | TTL UART | RTP(4 Line) | Serial Module | TN | ||
MTR035HT53A-V1 | 320*480 | 56.34*98.0 | 4W-SPI | No | Serial Module | TN | ||
MTR035HT54A-V1 | 320*480 | 56.5*120.46*11.25 | RS232 or RS485 | CTP | Serial Module | TN | ||
MTR035HT58A-V1 | 320*480 | 54.5*95.2*7.1 | MX1.25-4P USART | Serial Module | TN | |||
MTR035HT64A-V1 | 480*320 | Serial Module | Square | |||||
4.3" | MTR043WV27A-V1 | 480*800 | 63.5*123.05*16.46 | RS232 or RS485 | CTP | Serial Module | IPS | |
MTR043WV21A-V1 | 800*480 | 120.0*74.0*6.3 | TTL UART | CTP | Serial Module | TN | ||
MTR043WV22A-V1 | 800*480 | 106*85.31*7.72 | HDMI | CTP | Serial Module | IPS | ||
MTR043WT36A-V1 | 480*272 | Serial Module | ||||||
5.0" | MTR050WV41A-V1 | 800*480 | 136.1*84.2* | SPI | CTP | Serial Module | IPS | |
MTR050WV49A-V1 | 800*480 | 143.5*80.9*14.5 | RS232 | CTP/RTP | IPS/ Serial Module | |||
MTR050WT01A-V1 | 480*272 | 143.77*80.84*15.30 | TTL UART | RTP | Serial Module | TN | ||
MTR050FV56A-V1 | 480*854 | 120.0*67.0 | 128M HD screen + video player board | |||||
MTR050WV64A-V1 | 800*480 | Serial Module | ||||||
MTR050WV69A-V1 | 800*480 | 143.4*80.8*15.6 | RS232 or RS485 | CTP | Serial Module | |||
5.6" | MTR056VG01A-V1 | 640*480 | 145.0*110.0*12.1 | RS232 | RTP | Serial Module | ||
5.7" | MTR57QT03A-V1 | 320*240 | 144.0*104.6*12.3 | CMOS | TN | |||
6.9'' | MTR069AA01A-V1 | 240*1424 | Serial Module | Rectangle | ||||
7.0" | MTR070WV33A-V1 | 800*480 | 180.0*108.0*13.50 | TTL UART | CTP(I2C) | Serial Module | TN | |
7.0" | MTR070WS34A-V1 | 1024*600 | 180.0*108.0*13.50 | TTL UART | RTP(4 Line) | Serial Module | IPS | |
MTR070WS35A-V1 | 1024*600 | 180.0*108.0*13.50 | TTL UART | CTP(I2C) | Serial Module | IPS | ||
MTR070WS47A-V1 | 1024*600 | 236.4*148.08*16.5 | TTL UART | CTP | Serial Module | |||
MTF101WS72A-V1 | 1024*600 | 214.0*143.0*54.5 | USB,RS232 | |||||
MTR070WS34A-V1 | 1024*600 | 180.0*108.0*13.50 | TTL UART | RTP(4 Line) | Serial Module | IPS | ||
MTR070WS35A-V1 | 1024*600 | 180.0*108.0*13.50 | TTL UART | CTP(I2C) | Serial Module | IPS | ||
MTR070WS47A-V1 | 1024*600 | 236.4*148.08*16.5 | TTL UART | CTP | Serial Module | |||
MTF101WS72A-V1 | 1024*600 | 214.0*143.0*54.5 | USB,RS232 | |||||
MTR070WV36A-V1 | 800*480 | 180.0*108.0*13.50 | TTL UART | RTP(4 Line) | Serial Module | TN | ||
MTR070WS91A-V1 | 1024*600 | Serial Module | ||||||
MTR070WX99A-V1 | 800*1280 | 112.2*186.9*21.9 | CTP | Serial Module | IPS | |||
MTR070WX100A-V1 | 1200*800 | 187.0*112.1*23.5 | CTP | Serial Module | IPS | |||
10.1" 10.4'' | MTR101WS46A-V1 | 1024*600 | 236.4*148.08*16.5 | TTL UART | RTP(4 Line) | Serial Module | TN | |
MTR101WS47A-V1 | 1024*600 | 236.4*148.08*16.5 | TTL UART | CTP | Serial Module | TN | ||
MTR101WS62A-V1 | 1024*600 | 267.0*108.0*34.0 | RTP | |||||
MTR101WX36A-V1 | 1280*800 | 293.6*193.6*48.5 | TTL UART | CTP | ||||
MTR101WX41A-V1 | 1280*800 | 261.78*183.36 | TTL UART | CTP | RK3288 | |||
MTR101WX45A-V1 | 1280*800 | 233.7*168.0*33.5 | USB,HDMI,SD | CTP | Mali-T764 | |||
MTR104SV17A-V1 | 800*600 | 238.8*185.9*19 | ||||||
11.6" | MTR116FD14A-V1 | 1920*1080 | 277.0*164.8*40.0 | HDMI, VGA , AV,USB,BNC | Industrial display | |||
15.0" | MTR150XA08A-V1 | 1024*768 | 349.5*273.5*48.5 | HDMI,USB,VGA | CTP | J1800/J1900 | ||
15.6" | MTR156FD01A-V1 | 1920*1080 | 388.0*245.0*38.0 | HDMI, VGA, USB ,DVI,DC,Audio | CTP | Capacitive Touch Display | ||
MTR156FD06A-V1 | 1920*1080 | 375.6*229.0*31.0 | HDMI, VGA, USB ,DVI,DC,Audio | CTP | Capacitive Touch Screen All In One/ Monitor | |||
MTR156FD12A-V1 | 1920*1080 | 392.0*242.0*48.5 | HDMI,COM232, USB,RS485/422 | CTP | Android 6.0 | |||
MTR156FD13A-V1 | 1920*1080 | 375.0*238.5*34.5 | HDMI /VGA | H1516 | ||||
MTR156FD16A-V1 | 1920*1080 | 389.6*264.0*65.0 | HDMI,USB,COM | CTP | Android 6.0 | |||
18.5" | MTR185FD01A-V1 | 466.4*287.0*62.0 | CTP | |||||
19.5" | MTR195FE01A-V1 | 1920*540 | 500*159*34.5 | |||||
21.5" | MTR215QD01A-V1 | 1920*1080 | 476.64*268.11 | HDMI, VGA, USB ,AV,3G/4G | Wall-mounted advertising machine | |||
21.5"+11.6" | MTR215116FD01A-V1 | 1920*1080/ 1366*768 | 756.0*319.0*28.0 | USB | Wall-mounted advertising machine | |||
22.0" | MTR220FD01A-V1 | 1920*1080 | 521.5*316.0*44.3 | HDMI,VGA,USB, DVI | Android 6.0 | |||
Embeded System Support OS Android, Linux, Windows | ||||||||
7" -24" | Android Board | MT3288-V1 | 1920*1080 | 117.9*85*15 | RockChip RK3288 | Android OS | ||
7" -24" | Android Board | MT3399-V1 | 1920*1080 | 117.9*85*15 | RockChip RK3399 | Android OS | ||
7" -24" | Android Board | MT3399Pro-V1 | 1920*1080 | 117.9*85*15 | RockChip RK3399Pro | Android OS | ||
7" -24" | Android Board | MT-A64-01 | 1920*1080 | 130*101.7*7.8 | All Winner A64 | Android OS | ||
7" -24" | Android Board | MT-A33-01 | 1920*1080 | 130*101.7*7.8 | All Winner A64 | Android OS | ||
7" -24" | Linux Board | MT-C8MMX | 1920*1080 | 140*100*25 | NXP iMX8M | Linux OS | ||
7" -24" | Windows Board | MT-SD410C | 1920*1080 | 85*60*15 | QUALComm SD410C | Windows 10 IoTOS |
TFT Controller Board Product List | ||||||||
Size | Board Type | Part No. | TFT Resolution | Outline Dimension | INTERFACE | Remark | ||
2.4" | Controller | MTS5150-24 | 320*240 | 45.02*49.25 | CVBS | 0.5 pitch; 40 PIN | ||
3.5" | Controller | MTS3500 | 320*240 | 76.9*63.9 | CVBS | 0.5 pitch; 54PIN | ||
4.3" | Controller | MTD06C-V01 | 480*272 | 52.0*37.5 | CVBS | 40 PIN | ||
5.0" | Controller | MT-MD057BC-V02 | 480*272 | 115*90 | AV+VGA+YPBR to RGB/TTL | 50PIN and 60 PIN | ||
5.6" | Controller | MT-MD057BC-V02 | 115*90 | VGA/YPBR/VIDEO to RGB/TTL | 50PIN and 60 PIN | |||
6.2" | Controller | MT-MD057BC-V02 | 115*90 | VGA/YPBR/VIDEO to RGB/TTL | 50PIN and 60 PIN | |||
5.0" - 10.1" | MT-MD057BC-V02 | Up to 1280*800 | 115*90 | VGA/YPBR/VIDEO to RGB/TTL | 50PIN and 60 PIN | |||
5.0" to 10.1" | MTMI53A-V01 | Up to 1920*1080 | 104*64 | HDMI, VGA , AV to TTL/LVDS | 40 Pin and 50 Pin | |||
7.0" - 10.1" | MT-RUA-C-171024 | Up to 1920*1080 | 110.6*63.4 | HDMI+VGA+AV+USB to LVDS USB Media Player;40 Pin LVDS | ||||
7.0" to 10.1" | MD-ADP-070 | 7.0 to 10.1" | 110*70 | Media Player Board/ 50 PIN TTL, LVDS | ||||
5.0" to 10.1" | MTX8SL-V3.0 | Up to 1280*800 | 110*70 | Player Board/TTL, LVDS USB, SD Card Plung&Player | ||||
7.0" | Controller | MT-HDMI_DSI | 60*60 | HDMI to MIPI | ||||
5.0" | Controller | MT-HDMI_DSI | 60*60 | HDMI to MIPI | ||||
5.0", 7.0"-17.0" | MT-MIPIBase-V1.11 | Up to 4096*2160 | 74.0*77.0 | HDMI to MIPI 720*1280; 800*1920;1080*1920; 1920*1200 | ||||
11.6" - 32.0" | MT-V2959-UHV-EDP | Up to 2560*1600 | 79.5*62.3 | HDMI, VGA, USB to EDP | ||||
MT-2556HV-EDP-V1.1 | 109.5*51.2 | HDMI, VGA to EDP | ||||||
MT-2556PD-EDP-V1.0 | 66.5*58.2 | HDMI, VGA to EDP | Slim | |||||
5.0" - 23.5" | MT-EDP01S | Up to 2560*1600 | 46.0*40.0 | LVDS to EDP Convertor Board | ||||
7.0" | Controller | MT-AT070-N1 | 67.1*65.8 | CVBS | 0.5pitch 50PIN | |||
7.0" | Controller | MT-HD080AT | 128*85*28 | VGA/HDMI /CVBS to 40 Pin/50 Pin/TTL/RGB | ||||
7.0" | Controller | MT-HD156AU | 120.0×85.0*16 | HDMI /VGA to LVDS/TTL | ||||
8.0" | Controller | MT-HD156AU | 120.0×85.0*16 | HDMI /VGA to LVDS/TTL | ||||
8.0" | Controller | MT-D080SDI | 128*85*23 | CVBS/SDI toLVDS/TTL | ||||
9.0" | Controller | MT-HD156AU | 120.0×85.0*16 | HDMI /VGA to LVDS/TTL | ||||
10.1" | Controller | MT-HD156AU | 120.0×85.0*16 | HDMI /VGA to LVDS/TTL | ||||
Controller | MT-T113-V1 | 83*89 | USB,SD | |||||
10.2" | Controller | MT-D102AT-AT102TN03V.9 | 128.8*85.4*16 | VGA/VIDEO to RGB/TTL | ||||
10.4" | Controller | MT-A104LSA | 67.1*65.8 | VGA/YPBR/VIDEO to RGB/TTL | 0.5pitch 60PIN | |||
12.1" | Controller | MT-HD156AU | 120.0×85.0*16 | HDMI /VGA to LVDS/TTL | ||||
13.3" | Controller | MT-HD156AU | 120.0×85.0*16 | HDMI /VGA to LVDS/TTL | ||||
TCON Board | MT-TCON | 105*60*16 | LVDS /TTL | 40 Pin to 50 Pin | ||||
CCFL Board | MT104SL5-INV | 99.98*39*12 | DC to AC Converter Board | DC 12V in / AC 500V op | ||||
USB Board | MTP-4500UG | 58*20*1.6 | Serials Touch Screen Controller | 4 Pin to USB | ||||
Raspberry Pi 4B/xB+TFT Display Module Kits | ||||||||
Size | Board Type | Part No. | TFT Resolution | Outline Dimension | INTERFACE | Remark | ||
1.44" | MTF0144SN10ARBPI-V1 | 128*128 | SPI | |||||
2.4" | MTF024QV40ARBPI-V1 | 320*240 | 4 Wire RTP | SPI | ||||
2.8" | MTF028QV56ARBPI-V1 | 320*240 | 43.2X57.6mm | 4 Wire RTP | SPI | |||
MTF028QT-30RBPI-V1 | 320*240 | 2.8" CTP | HDMI | |||||
3.5" | MTF035HV44ARBPI-V1 | 480*320 | 4 Wire RTP | SPI | ||||
MTF035HV45ARBPI-V1 | 480*320 | 3.5" CTP | HDMI | |||||
3.5" | MTR035HT56A-V1 | 480*320 | 85.42*55.60 | 4 Wire RTP | SPI | |||
4.0" | MTF040WV10ARBPI-V1 | 800*480 | 4 Wire RTP | HDMI/SPI | ||||
4.3" | MTR043WV20A-V1 | 800*480 | 120.7*76.0*5.5 | 4.3" CTP | HDMI/USB | |||
5.0" | MTF050WV37ARBPI-V1 | 800*480 | 121.11x95.24mm | 5 point touch CTP/ 4 Wire RTP | HDMI | |||
7.0" | MTF070WS21A-V1+HDMI | 800*480 | 5 point touch CTP | HDMI | ||||
MTR070WV55A-V1 | 800*480 | 164.9*124.27 | 5 point touch CTP | HDMI | ||||
MTF070WS25ARBPI-V1 | 1024*600 | 5 point touch CTP/ 4 Wire RTP | HDMI | |||||
8.8" | MTR088QW01A-V1 | 480*1920 | 233.50*66.50 | 5 point touch CTP | HDMI | |||
10.1" | MTR101WS38A-V1 | 1024*600 | 236.0*145.57*20.0 | 5 point touch CTP | HDMI | |||
MTF101WS22ARBPI-V1 | 1024*600 | 5 point touch CTP/ 4 Wire RTP | HDMI |
聯(lián)系我們:
業(yè)務(wù)電話:楊 琴 150 1261 7892 李 芳 138 0256 9503 李 紅 181 8860 4439 蔡瑞燕 181 8860 4405
郵箱:info@microtech-lcd.com
網(wǎng)址:www.www.pandaschool.cn www.microtech-lcd.cn
辦公地址:深圳龍華區(qū)民治街道民治大道973號萬眾潤豐創(chuàng)業(yè)園A棟二樓A-03號
工廠地址:惠州市仲愷高新區(qū)陳江街道澄海大道16號朗峰5G智能終端產(chǎn)業(yè)園8棟10樓B區(qū)